| 02/04(ๆฐด)07:07 - 08:34 (1ๆ้) | 30 ๆฅๅ ด | 126 ใณใก |
| 02/03(็ซ)19:18 - 23:17 (3ๆ้) | 61 ๆฅๅ ด | 134 ใณใก |
| 02/03(็ซ)15:45 - 18:40 (2ๆ้) | 48 ๆฅๅ ด | 65 ใณใก |
| 02/03(็ซ)07:05 - 08:34 (1ๆ้) | 24 ๆฅๅ ด | 58 ใณใก |
| 02/03(็ซ)03:40 - 03:47 (0ๆ้) | 4 ๆฅๅ ด | 2 ใณใก |
| 02/02(ๆ)18:08 - 22:00 (3ๆ้) | 48 ๆฅๅ ด | 210 ใณใก |
| 02/02(ๆ)08:15 - 08:35 (0ๆ้) | 9 ๆฅๅ ด | 36 ใณใก |
| 02/01(ๆฅ)21:20 - 21:31 (0ๆ้) | 10 ๆฅๅ ด | 5 ใณใก |
| 02/01(ๆฅ)15:12 - 17:23 (2ๆ้) | 26 ๆฅๅ ด | 145 ใณใก |
| 02/01(ๆฅ)09:20 - 10:17 (0ๆ้) | 13 ๆฅๅ ด | 64 ใณใก |
