フィギュアルーム - ランキング
トップ
戻る

 
初期設定では名前は匿名希望になりますが、設定で表示にすることもできます。

順位 名前 こまぽ 種類数 収集率 対人バトル
最大連勝数
対人バトル
完勝数
1 (匿名希望) 226,597 こまぽ 315 98.13 24 2,882
2 ルリス 115,103 こまぽ 315 98.13 36 791
3 (匿名希望) 106,934 こまぽ 313 97.51 27 1,110
4 つきいちご 104,911 こまぽ 316 98.44 32 656
5 (匿名希望) 94,734 こまぽ 316 98.44 30 408
6 (匿名希望) 90,764 こまぽ 317 98.75 24 227
7 いしどら 86,756 こまぽ 317 98.75 22 82
8 リヴァイン 85,166 こまぽ 316 98.44 21 32
9 DRAGSTAR 85,062 こまぽ 319 99.38 17 49
10 らむしょこら 83,600 こまぽ 309 96.26 21 76
11 夜咲花王女 83,390 こまぽ 312 97.20 46 431
12 (匿名希望) 82,950 こまぽ 318 99.07 1 0
13 Denchu 82,389 こまぽ 316 98.44 19 24
14 ぴん 82,182 こまぽ 321 100.00 0 0
15 どるふぅ 82,129 こまぽ 314 97.82 0 0
16 (匿名希望) 81,921 こまぽ 320 99.69 35 55
17 みるくたん_tar 81,896 こまぽ 314 97.82 9 34
18 小鳥遊小鳥 81,850 こまぽ 315 98.13 6 2
19 (匿名希望) 81,756 こまぽ 307 95.64 23 145
20 (匿名希望) 81,650 こまぽ 315 98.13 5 4
21 (匿名希望) 81,531 こまぽ 308 95.95 20 57
22 紫紗 81,382 こまぽ 315 98.13 10 12
23 ゆーかちゃん 81,211 こまぽ 311 96.88 24 40
24 友輔 81,140 こまぽ 314 97.82 7 5
25 savetherose 80,778 こまぽ 318 99.07 21 42
26 星宮ルナ 80,545 こまぽ 313 97.51 0 0
27 (匿名希望) 80,522 こまぽ 314 97.82 5 0
28 ねむい 80,196 こまぽ 312 97.20 2 0
29 わりむ 80,187 こまぽ 312 97.20 0 0
30 らくころ 80,119 こまぽ 314 97.82 6 2
31 口ゆんゆん口 80,011 こまぽ 312 97.20 14 11
32 かけルンルン 79,961 こまぽ 313 97.51 3 2
33 サウダーデ 79,866 こまぽ 312 97.20 5 6
34 さゎ 79,829 こまぽ 314 97.82 0 0
35 micaco 79,827 こまぽ 311 96.88 9 4
36 ユディー 79,812 こまぽ 312 97.20 11 20
37 流祈 79,775 こまぽ 309 96.26 17 17
38 Sytrus 79,655 こまぽ 310 96.57 0 0
39 紅茶がうまい 79,644 こまぽ 313 97.51 0 0
40 じゆ 79,456 こまぽ 308 95.95 0 0
41 萌希 79,447 こまぽ 312 97.20 10 14
42 海賊まさ 79,413 こまぽ 312 97.20 3 0
43 ゆめさき 79,394 こまぽ 313 97.51 0 0
44 しーぽん3 79,386 こまぽ 309 96.26 4 1
45 beeyan 79,153 こまぽ 313 97.51 0 0
46 トレア 79,133 こまぽ 316 98.44 0 0
47 mauve 79,035 こまぽ 299 93.15 29 62
48 凪奈 78,960 こまぽ 315 98.13 15 54
49 のっぽぽ 78,814 こまぽ 315 98.13 9 13
50 りるたろす 78,746 こまぽ 316 98.44 0 0
51 (匿名希望) 78,735 こまぽ 315 98.13 3 1
52 宝寿キルア 78,674 こまぽ 313 97.51 8 2
53 (匿名希望) 78,635 こまぽ 311 96.88 2 0
54 相思たか相愛 78,400 こまぽ 306 95.33 2 0
55 seras 78,387 こまぽ 312 97.20 0 0
56 Rebellion 78,318 こまぽ 307 95.64 3 1
57 デゥラハン 78,177 こまぽ 298 92.83 0 0
58 とりげそ 78,033 こまぽ 309 96.26 0 0
59 平駿 77,929 こまぽ 311 96.88 1 0
60 かれらいにゃん 77,927 こまぽ 306 95.33 12 12
61 黒白の蝶 77,918 こまぽ 308 95.95 4 0
62 (匿名希望) 77,880 こまぽ 309 96.26 0 0
63 (匿名希望) 77,788 こまぽ 304 94.70 6 0
64 Sayumin 77,749 こまぽ 307 95.64 0 0
65 minao 77,666 こまぽ 311 96.88 30 39
66 (匿名希望) 77,506 こまぽ 307 95.64 17 8
67 (匿名希望) 77,448 こまぽ 306 95.33 7 8
68 (匿名希望) 77,155 こまぽ 302 94.08 0 0
69 (匿名希望) 76,988 こまぽ 305 95.02 1 0
70 Lavos 76,946 こまぽ 302 94.08 0 0
71 gurei01 76,938 こまぽ 306 95.33 0 0
72 (匿名希望) 76,937 こまぽ 307 95.64 0 0
73 Dorps 76,925 こまぽ 309 96.26 0 0
74 (匿名希望) 76,897 こまぽ 306 95.33 2 0
75 (匿名希望) 76,696 こまぽ 306 95.33 1 0
76 文二 76,688 こまぽ 302 94.08 27 30
77 You 76,615 こまぽ 217 67.60 26 555
78 邪龍 76,437 こまぽ 301 93.77 1 0
79 (匿名希望) 76,411 こまぽ 316 98.44 0 0
80 (匿名希望) 76,306 こまぽ 303 94.39 0 0
81 リィシェ 76,275 こまぽ 306 95.33 0 0
82 ドラ星 76,225 こまぽ 304 94.70 4 3
83 (匿名希望) 76,100 こまぽ 307 95.64 0 0
84 (匿名希望) 76,022 こまぽ 301 93.77 7 3
85 魔女リノア 75,998 こまぽ 309 96.26 6 1
86 イグナイ 75,990 こまぽ 307 95.64 3 1
87 くるぅ 75,917 こまぽ 310 96.57 6 3
88 小雪 75,810 こまぽ 308 95.95 12 20
89 (匿名希望) 75,805 こまぽ 305 95.02 7 6
90 豹炎 75,793 こまぽ 307 95.64 5 2
91 (匿名希望) 75,783 こまぽ 302 94.08 0 0
92 (匿名希望) 75,750 こまぽ 306 95.33 0 0
93 ゲンブ_tri 75,636 こまぽ 300 93.46 0 0
94 煉ノ 75,592 こまぽ 302 94.08 0 0
95 たちばなゆみ 75,458 こまぽ 304 94.70 1 0
96 瀬織ユウナ 75,450 こまぽ 302 94.08 3 0
97 (匿名希望) 75,444 こまぽ 300 93.46 0 0
98 のん169 75,239 こまぽ 299 93.15 0 1
99 (匿名希望) 75,236 こまぽ 308 95.95 0 0
100 (匿名希望) 75,177 こまぽ 305 95.02 1 0
101 ツオン 75,141 こまぽ 301 93.77 5 0
102 (匿名希望) 75,099 こまぽ 303 94.39 0 0
103 (匿名希望) 75,063 こまぽ 302 94.08 3 1
104 炎の黒炎龍 75,005 こまぽ 309 96.26 0 0
105 (匿名希望) 74,924 こまぽ 306 95.33 6 5
106 ファリメラ 74,906 こまぽ 300 93.46 4 1
107 kyokoo 74,822 こまぽ 313 97.51 0 0
108 又三郎時貞 74,795 こまぽ 298 92.83 6 4
109 ゅぇゅぇ 74,769 こまぽ 297 92.52 19 17
110 ロアンナ 74,735 こまぽ 303 94.39 0 0
111 (匿名希望) 74,574 こまぽ 301 93.77 0 0
112 MAKO 74,424 こまぽ 298 92.83 2 0
113 FORSBERG 74,311 こまぽ 302 94.08 8 2
114 マサハ 74,027 こまぽ 313 97.51 0 0
115 (匿名希望) 73,928 こまぽ 297 92.52 0 0
116 (匿名希望) 73,849 こまぽ 301 93.77 0 0
117 をちょ 73,836 こまぽ 301 93.77 15 0
118 (匿名希望) 73,834 こまぽ 312 97.20 0 0
119 もにょみ 73,626 こまぽ 301 93.77 0 0
120 シャルロナ 73,582 こまぽ 301 93.77 0 0
121 じゃこ 73,378 こまぽ 293 91.28 2 0
122 (匿名希望) 73,371 こまぽ 308 95.95 0 0
123 ばみゅ 73,245 こまぽ 299 93.15 3 0
124 詠稀 73,107 こまぽ 300 93.46 1 0
125 (匿名希望) 73,106 こまぽ 290 90.34 1 0
126 (匿名希望) 73,089 こまぽ 288 89.72 0 0
127 narumi2 73,087 こまぽ 298 92.83 0 0
128 (匿名希望) 73,047 こまぽ 301 93.77 0 0
129 消防士27 73,039 こまぽ 296 92.21 12 10
130 逢音 73,013 こまぽ 296 92.21 2 0
131 こんぎつね 72,980 こまぽ 296 92.21 1 0
132 猫舌ナース 72,977 こまぽ 295 91.90 0 0
133 ぷれ 72,934 こまぽ 290 90.34 0 0
134 ルヴェラ 72,911 こまぽ 296 92.21 6 2
135 Lunafocus 72,904 こまぽ 298 92.83 0 0
136 (匿名希望) 72,886 こまぽ 295 91.90 0 0
137 (匿名希望) 72,821 こまぽ 295 91.90 12 0
138 (匿名希望) 72,795 こまぽ 293 91.28 0 0
139 ぉぃもタルト 72,790 こまぽ 292 90.97 12 32
140 (匿名希望) 72,761 こまぽ 281 87.54 0 0
141 (匿名希望) 72,688 こまぽ 292 90.97 0 0
142 先歩 72,664 こまぽ 291 90.65 0 0
143 遊びに来た人_tar 72,648 こまぽ 296 92.21 2 0
144 (匿名希望) 72,531 こまぽ 299 93.15 5 1
145 (匿名希望) 72,514 こまぽ 289 90.03 5 1
146 (匿名希望) 72,477 こまぽ 285 88.79 1 0
147 (匿名希望) 72,455 こまぽ 294 91.59 0 0
148 柊らみゅ 72,424 こまぽ 286 89.10 1 0
149 (匿名希望) 72,420 こまぽ 296 92.21 0 0
150 (匿名希望) 72,344 こまぽ 298 92.83 0 0
151 (匿名希望) 72,334 こまぽ 300 93.46 0 0
152 (匿名希望) 72,289 こまぽ 302 94.08 0 0
153 (匿名希望) 72,259 こまぽ 299 93.15 0 0
154 エリーアイリ 72,255 こまぽ 295 91.90 7 2
155 (匿名希望) 72,196 こまぽ 303 94.39 0 0
156 (匿名希望) 72,141 こまぽ 296 92.21 0 0
157 (匿名希望) 72,108 こまぽ 294 91.59 6 10
158 (匿名希望) 71,998 こまぽ 293 91.28 0 0
159 ニロモ 71,994 こまぽ 299 93.15 6 0
160 (匿名希望) 71,972 こまぽ 293 91.28 0 0
161 (匿名希望) 71,894 こまぽ 287 89.41 27 35
162 吟巳 71,879 こまぽ 295 91.90 0 0
163 (匿名希望) 71,875 こまぽ 293 91.28 13 30
164 (匿名希望) 71,816 こまぽ 297 92.52 0 0
165 黒瑠_cic 71,815 こまぽ 292 90.97 0 0
166 (匿名希望) 71,778 こまぽ 291 90.65 7 0
167 満天のぉ嬢 71,742 こまぽ 295 91.90 4 0
168 (匿名希望) 71,724 こまぽ 297 92.52 0 0
169 (匿名希望) 71,676 こまぽ 287 89.41 0 0
170 蒼穹 71,670 こまぽ 291 90.65 0 0
171 (匿名希望) 71,660 こまぽ 295 91.90 0 0
172 (匿名希望) 71,645 こまぽ 295 91.90 0 0
173 kamizaku 71,627 こまぽ 284 88.47 3 1
174 (匿名希望) 71,576 こまぽ 292 90.97 0 0
175 (匿名希望) 71,544 こまぽ 290 90.34 8 1
176 (匿名希望) 71,467 こまぽ 293 91.28 0 0
177 crey 71,362 こまぽ 291 90.65 1 0
178 瑛斗 71,343 こまぽ 292 90.97 7 3
179 獅子神バング 71,339 こまぽ 292 90.97 2 1
180 (匿名希望) 71,240 こまぽ 292 90.97 1 0
181 (匿名希望) 71,163 こまぽ 289 90.03 0 0
182 相川ささみ 71,139 こまぽ 283 88.16 2 0
183 (匿名希望) 71,135 こまぽ 290 90.34 1 0
184 (匿名希望) 71,078 こまぽ 292 90.97 3 1
185 カクウ 70,927 こまぽ 295 91.90 0 0
186 幸依 70,885 こまぽ 297 92.52 0 0
187 (匿名希望) 70,818 こまぽ 291 90.65 1 1
188 (匿名希望) 70,796 こまぽ 291 90.65 7 4
189 そふぃサブ子 70,773 こまぽ 300 93.46 20 10
190 リーク 70,758 こまぽ 293 91.28 17 18
191 あんこくんっ 70,665 こまぽ 287 89.41 1 0
192 (匿名希望) 70,621 こまぽ 291 90.65 1 1
193 (匿名希望) 70,620 こまぽ 303 94.39 0 0
194 (匿名希望) 70,603 こまぽ 287 89.41 10 1
195 (匿名希望) 70,595 こまぽ 289 90.03 1 0
196 ミリッシュ 70,561 こまぽ 285 88.79 0 0
197 ネイたそ 70,544 こまぽ 294 91.59 7 1
198 (匿名希望) 70,462 こまぽ 303 94.39 0 0
199 (匿名希望) 70,400 こまぽ 287 89.41 0 0
200 (匿名希望) 70,360 こまぽ 290 90.34 0 0



JASRAC許諾
第9013518001Y45123号

NexTone許諾
ID000006415
aquapal
(c) kukusama (aquapal).