グリーン・ドルフィン・東方文花帖刑務所
東の国の眠らない夜 27夜目  (10-5 古雨「黄泉中有の旅の雨」 7日目)    初クリアまでのリトライ回...
  メニュー  


放送が終了しています。
タイムシフトが見つかりませんでした。
- タイムシフト保管期限を経過した
- 障害により録画が正常に行われなかった
などの理由が考えられます。
配信のキャプチャ
キャプチャをクリックするとその時間から再生できます。
視聴者/来場者
-- / --
配信時間
--:--:--
NOW LOADING...
コメントデータのダウンロード中
コメント欄の自動スクロール: ON
現在位置から再生するURL:

  MARKET SPACE  

...
  REPLAY  

...
  INFO    
放送タイトル グリーン・ドルフィン・東方文花帖刑務所  
配信者
放送説明
東の国の眠らない夜 27夜目
(10-5 古雨「黄泉中有の旅の雨」 7日目)

初クリアまでのリトライ回数(撮影枚数)

1-1 2回 (9枚) リグル通常
1-2 15回 (13枚) ルーミア通常
1-3 1回 (7枚) 蛍符「地上の恒星」
1-4 0回 (6枚) 闇符「ダークサイドオブザムーン」
1-5 0回 (7枚) 蝶符「バタフライストーム」
1-6 4回 (21枚) 夜符「ミッドナイトバード」

2-1 19回 (43枚) チルノ通常
2-2 10回 (23枚) レティ通常
2-3 11回 (24枚) 雪符「ダイアモンドブリザード」
2-4 22回 (92枚) 寒符「コールドスナップ」
2-5 2回 (7枚) 凍符「マイナスK」
2-6 4回 (11枚) 冬符「ノーザンウイナー」

3-1 40回 (95枚) アリス通常
3-2 8回 (15枚) 光符「アマテラス」
3-3 5回 (25枚) 操符「ドールズインシー」
3-4 20回 (51枚) 包符「昭和の雨」
3-5 15回 (56枚) 呪符「ストロードールカミカゼ」
3-6 175回 (403枚) 葵符「水戸の光圀」
3-7 39回 (57枚) 赤符「ドールミラセティ」
3-8 62回 (109枚) 倭符「邪馬台の国」

4-1 77回 (169枚) うどんげ通常
4-2 4回 (27枚) 霧符「ガシングガーデン」
4-3 17回 (29枚) 脱兎「フラスターエスケープ」
4-4 28回 (73枚) 散符「朧月花栞(ロケット・イン・ミスト)」
4-5 21回 (42枚) 毒符「ポイズンブレス」
4-6 6回 (14枚) 波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」
4-7 26回 (71枚) 譫妄「イントゥデリリウム」
4-8 26回 (50枚) 借符「大穴牟遅様の薬」
4-9 5回 (11枚) 狂夢「風狂の夢(ドリームワールド)」

5-1 170回 (280枚) めーりん通常
5-2 95回 (242枚) 日&水符「ハイドロジェナスプロミネンス」
5-3 52回 (178枚) 華符「彩光蓮華掌」
5-4 85回 (102枚) 水&火符「フロギスティックレイン」
5-5 465回 (656枚) 彩翔「飛花落葉」
5-6 25回 (51枚) 月&木符「サテライトヒマワリ」
5-7 47回 (100枚) 彩華「虹色太極拳」
5-8 125回 (296枚) 日&月符「ロイヤルダイアモンドリング」

6-1 32回 (72枚) 橙通常
6-2 161回 (269枚) 人智剣「天女返し」
6-3 32回 (60枚) 星符「飛び重ね鱗」
6-4 41回 (42枚) 妄執剣「修羅の血」
6-5 1回 (8枚) 鬼神「鳴動持国天」
6-6 344回 (502枚) 天星剣「涅槃寂静の如し」
6-7 18回 (18枚) 化猫「橙」
6-8 62回 (114枚) 四生剣「衆生無情の響き」

7-1 25回 (53枚) 咲夜さん通常
7-2 103回 (122枚) 魔符「全世界ナイトメア」
7-3 245回 (426枚) 時符「トンネルエフェクト」
7-4 48回 (95枚) 紅符「ブラッディマジックスクウェア」
7-5 45回 (74枚) 空虚「インフレーションスクウェア」
7-6 3回 (14枚) 紅蝙蝠「ヴァンピリッシュナイト」
7-7 260回 (389枚) 銀符「パーフェクトメイド」
7-8 57回 (190枚) 神鬼「レミリアストーカー」

8-1 99回 (182枚) 藍通常
8-2 43回 (88枚) 幽雅「死出の誘蛾灯」
8-3 432回 (993枚) 密符「御大師様の秘鍵」
8-4 154回 (430枚) 蝶符「鳳蝶紋の死槍」
8-5 581回 (1193枚) 行符「八千万枚護摩」
8-6 140回 (406枚) 死符「酔人の生、死の夢幻」
8-7 372回 (1395枚) 超人「飛翔役小角」
8-8 22回 (46枚) 「死蝶浮月」

9-1 487回 (1235枚) えーりん通常
9-2 61回 (116枚) 新難題「月のイルメナイト」
9-3 26回 (62枚) 薬符「胡蝶夢丸ナイトメア」
9-4 107回 (186枚) 新難題「エイジャの赤石」
9-5 36回 (96枚) 練丹「水銀の海」
9-6 826回 (2231枚) 新難題「金閣寺の一枚天井」
9-7 120回 (246枚) 秘薬「仙香玉兎」
9-8 26回 (105枚) 新難題「ミステリウム」

10-1 319回 (563枚) 小町通常
10-2 47回 (104枚) 虚言「タン・オブ・ウルフ」
10-3 132回 (132枚) 死歌「八重霧の渡し」
10-4 346回 (1468枚) 審判「十王裁判」
10-5 2155+回 (3560+枚) 古雨「黄泉中有の旅の雨」
自己紹介
Chicory: A Colorful Taleを遊んでください
配信録画:https://www.youtube.com/channel/UCWmnUVELwoG926hYtqQsQ4g
Twitter:https://twitter.com/h2hdisc
タイムシフト情報 放送日時:
2021年10月01日 20:10 ~ 10月01日 22:35 (928前)

録画情報:
データがありません。

保管期限:
データがありません。

11
11 レベル
206,091 ポイント
NEXT 193,909 ポイント


放送枠取得
2021年10月01日 20:10:48
(928日5時間48分06秒前)
放送終了
2021年10月01日 22:35:39
(928日3時間23分15秒前)
視聴者数情報
瞬間最大 4
累積訪問者 17
タイムシフト視聴 11
 
  HISTORY    
142まで
04/16(火)08:30 - 11:42 (3時間) 21 来場 190 コメ
09時10分 ごろ 09時45分 ごろ 10時20分 ごろ
132まで
04/15(月)08:30 - 12:50 (4時間) 32 来場 226 コメ
09時25分 ごろ 10時15分 ごろ 11時05分 ごろ
143まで
04/14(日)08:34 - 13:01 (4時間) 33 来場 163 コメ
09時30分 ごろ 10時20分 ごろ 11時10分 ごろ
128まで
04/13(土)08:29 - 15:44 (7時間) 26 来場 259 コメ
10時00分 ごろ 11時25分 ごろ 12時50分 ごろ
134まで
04/12(金)08:32 - 15:11 (6時間) 23 来場 137 コメ
09時55分 ごろ 11時15分 ごろ 12時35分 ごろ
124まで
04/11(木)08:37 - 12:51 (4時間) 30 来場 158 コメ
09時30分 ごろ 10時20分 ごろ 11時10分 ごろ
127まで
04/10(水)08:27 - 15:43 (7時間) 31 来場 264 コメ
09時55分 ごろ 11時20分 ごろ 12時45分 ごろ
130まで
04/09(火)08:35 - 16:01 (7時間) 42 来場 186 コメ
10時10分 ごろ 11時40分 ごろ 13時10分 ごろ
134まで
04/08(月)08:30 - 16:13 (7時間) 37 来場 213 コメ
10時05分 ごろ 11時35分 ごろ 13時05分 ごろ
124まで
04/06(土)08:29 - 15:17 (6時間) 30 来場 232 コメ
09時55分 ごろ 11時15分 ごろ 12時35分 ごろ
記録が残っている放送は 984 件です。(クリックで全て表示)



JASRAC許諾
第9013518001Y45123号

NexTone許諾
ID000006415
aquapal
(c) kukusama (aquapal).